〜 業務をちょっと便利にする 〜
 フリー ・ シェア・レンタル CGI提供サイト  CGIKON ( シージーアイコン )
開設5周年企画 シェアウェアCGI無料プレゼント(第4回:6/20〜27、第5回:7/8〜15、第6回:7/24〜31)  前回ご利用のメールアドレスでもOK! 詳細・入手へ!
ホーム シェアCGI トライアル 有料レンタル 無料レンタル 便利ツール フリーCGI 参考情報 お知らせ

フリーCGI
フリーCGI(名前順)
フリーCGI(新着順)
フリーCGI(累計順)
フリーCGI(検索)
ダウンロードランキング
アウトレットCGI
フリーCGI特別許可について
フリーCGI特別許可流れ
フリーCGI特別許可
フリーCGI設置例
    
CGIKONフリーウェアダウンロードランキング

2002年  2003年  2004年  2005年  2006年  2007年  2008年 



【2003年1月分】
  CGI名称 PV DL  
 1. 会員登録 470 29
 2. アンケート作成・収集 415 28
 3. 郵便番号検索(番号→地域) 228 25
 4. 和暦・西暦変換 193 24
 5. 市外局番検索(局番→地域) 147 21
 6. 年齢計算 193 21
 7. 西暦・和暦変換 150 18
 8. 計算式作成 218 16
 9. ストップウォッチ 159 16
10. 質問作成(採点式) 145 12
  圏外合計(11〜40位)  4048  147  
  総合計  6366  357  


【2003年2月分】
  CGI名称 PV DL  
 1. アンケート作成・収集 488 45
 2. フォームデータ収集(Ver.1) 460 40
 3. 会員登録 467 36
 4. タイムカード 358 29
 5. カレンダー 310 21
 6. タイムカード集計 216 20
 7. 計算式作成 252 20
 8. 会員登録閲覧 230 19
 9. フォームデータ閲覧(Ver.1) 238 18
10. 和暦・西暦変換 150 17
  圏外合計(11〜54位)  3998  197  
  総合計  7167  462  


【2003年3月分】
  CGI名称 PV DL  
 1. アンケート作成・収集 603 47
 2. 年齢計算 302 37
 3. アンケート閲覧(一覧表示) 428 24
 4. 月間予定表(5人用) 294 21
 5. 和暦・西暦変換 165 17
 6. フォームデータ収集(Ver.1) 328 17
 7. 会員登録 345 16
 8. 西暦・和暦変換 136 15
 9. 会員登録閲覧 205 15
10. 月間予定表(縦タイプ) 246 14
  圏外合計(11〜60位)  5390  256  
  総合計  8442  479  


【2003年4月分】
  CGI名称 PV DL  
 1. アンケート作成・収集 623 56
 2. カレンダー 417 30
 3. 和暦・西暦変換 211 26
 4. アンケート閲覧(グラフ表示) 327 26
 5. 会員登録 387 23
 6. アンケート閲覧(一覧表示) 415 22
 7. 月間予定表登録 340 22
 8. 年齢計算 200 20
 9. 西暦・和暦変換 186 19
10. タイムカード 328 17
  圏外合計(11〜68位)  6352  310  
  総合計  9786  571  


【2003年5月分】
  CGI名称 PV DL  
 1. アンケート作成・収集 623 40
 2. 年齢計算 286 34
 3. カレンダー 362 25
 4. 会員登録 392 23
 5. 会員登録閲覧 267 22
 6. 西暦・和暦変換 148 19
 7. 会員登録検索 181 18
 8. 月間予定表(5人用) 244 17
 9. 和暦・西暦変換 158 15
10. フォームデータ収集(Ver.1) 262 15
  圏外合計(11〜75位)  6539  350  
  総合計  9462  578  


【2003年6月分】
  CGI名称 PV DL  
 1. アンケート作成・収集 738 60
 2. 会員登録 388 30
 3. アンケート閲覧(グラフ表示) 371 28
 4. 業務日報登録 229 21
 5. アンケート閲覧(一覧表示) 336 20
 6. タイムカード集計 185 17
 7. 西暦・和暦変換 149 16
 8. アンケート閲覧(件数表示) 169 16
 9. 月間予定表登録(5人用) 185 16
10. 年齢計算 167 15
  圏外合計(11〜76位)  7536  331  
  総合計  10453  570  


【2003年7月分】
  CGI名称 PV DL  
 1. アンケート作成・収集 348 28
 2. 会員登録 312 25
 3. グラフ作成 257 18
 4. アンケート閲覧(グラフ表示) 247 17
 5. 月間予定表(5人用) 242 15
 6. スケジュール登録 258 15
 7. 業務日報登録 165 14
 8. 年齢計算 113 13
 9. フォームデータ収集(Ver.1) 143 12
10. カレンダー 239 11
  圏外合計(11〜76位)  5707  262  
  総合計  8031  430  


【2003年8月分】
  CGI名称 PV DL  
 1. アンケート作成・収集 388 32
 2. 会員登録 254 17
 3. ソーティング表示(CSV用) 187 16
 4. カレンダー 219 15
 5. CSVファイル閲覧(選択型) 198 14
 6. 西暦・和暦変換 99 11
 7. 年齢計算 131 11
 8. CSVファイル閲覧(リンク型) 169 11
 9. ファイル簡易検索 131 9
10. リンク登録 101 9
  圏外合計(11〜76位)  4842  185  
  総合計  6719  330  


【2003年9月分】
  CGI名称 PV DL  
 1. アンケート作成・収集 751 66
 2. 年齢計算 305 40
 3. カレンダー 471 23
 4. 会員登録 412 23
 5. グラフ作成 348 21
 6. 和暦・西暦変換 145 17
 7. 月間予定表(5人用) 294 17
 8. 西暦・和暦変換 146 15
 9. ストップウォッチ 181 15
10. フォームデータ収集(Ver.1) 261 13
  圏外合計(11〜80位)  7708  297  
  総合計  11022  547  


【2003年10月分】
  CGI名称 PV DL  
 1. アンケート作成・収集 2236 142
 2. カレンダー 1380 51
 3. 会員登録 943 46
 4. 年齢計算 359 33
 5. タイムカード 486 32
 6. グラフ作成 669 29
 7. 西暦・和暦変換 259 26
 8. アンケート閲覧(グラフ表示) 512 24
 9. 月間予定表(5人用) 493 24
10. 月間予定表登録(5人用) 315 24
  圏外合計(11〜82位)  16337  669  
  総合計  23989  1100  


【2003年11月分】
  CGI名称 PV DL  
 1. アンケート作成・収集 2616 172
 2. 会員登録 1082 58
 3. カレンダー 1383 56
 4. タイムカード 701 43
 5. アンケート閲覧(一覧表示) 804 35
 6. 予約状況閲覧 626 33
 7. 月間予定表(5人用) 626 33
 8. 予約状況登録 565 32
 9. アンケート閲覧(グラフ表示) 591 29
10. フォームデータ収集(Ver.1) 488 27
  圏外合計(11〜85位)  18824  588  
  総合計  28306  1106  


【2003年12月分】
  CGI名称 PV DL  
 1. アンケート作成・収集 2573 144
 2. 会員登録 1253 77
 3. カレンダー 1515 52
 4. 予約状況登録 532 41
 5. 予約状況閲覧 628 35
 6. 月間予定表(5人用) 619 34
 7. 年齢計算 345 30
 8. CSVファイル閲覧(選択型) 454 30
 9. アンケート閲覧(一覧表示) 684 29
10. 月間予定表登録(5人用) 387 23
  圏外合計(11〜88位)  18852  712  
  総合計  27842  1207  

〜 フリー ・ シェアウェアCGI提供サイト 〜 CGIKON    since 2002