| 
 【2009年1月分】
 
 
			
				|  | CGI名称 | PV | DL |  |  
				|  |  
				| 1. | アンケート作成・収集 | 4551 | 184 |  |  
				| 2. | 計算式作成 | 1773 | 84 |  |  
				| 3. | ファイル簡易検索(埋込型/CSV用) | 2290 | 76 |  |  
				| 4. | ファイル簡易検索(CSV用) | 1699 | 72 |  |  
				| 5. | 予約状況登録 | 2616 | 69 |  |  
				| 6. | 会員登録 | 2184 | 51 |  |  
				| 7. | フォームデータ収集(Ver.1) | 1405 | 41 |  |  
				| 8. | アンケート閲覧(グラフ表示) | 1136 | 38 |  |  
				| 9. | 予約申込登録 | 1158 | 37 |  |  
				| 10. | 在庫状況登録・閲覧(CSV用) | 1357 | 37 |  |  
				|  | 圏外合計(11〜100位) | 55346 | 850 |  |  
				|  |  
				|  | 総合計 | 75515 | 1539 |  |  | 
 【2009年2月分】
 
 
			
				|  | CGI名称 | PV | DL |  |  
				|  |  
				| 1. | アンケート作成・収集 | 4299 | 186 |  |  
				| 2. | 計算式作成 | 1978 | 99 |  |  
				| 3. | ファイル簡易検索(CSV用) | 1402 | 63 |  |  
				| 4. | ファイル簡易検索(埋込型/CSV用) | 1561 | 54 |  |  
				| 5. | 会員登録 | 1949 | 52 |  |  
				| 6. | フォームデータ収集(Ver.1) | 1589 | 48 |  |  
				| 7. | 予約状況登録 | 2297 | 44 |  |  
				| 8. | 在庫状況登録・閲覧(CSV用) | 1349 | 37 |  |  
				| 9. | アンケート閲覧(グラフ表示) | 1010 | 36 |  |  
				| 10. | アンケート閲覧(一覧表示) | 549 | 35 |  |  
				|  | 圏外合計(11〜100位) | 46316 | 644 |  |  
				|  |  
				|  | 総合計 | 64299 | 1298 |  |  | 
		
			| 
 【2009年3月分】
 
 
			
				|  | CGI名称 | PV | DL |  |  
				|  |  
				| 1. | アンケート作成・収集 | 3460 | 115 |  |  
				| 2. | 計算式作成 | 1588 | 74 |  |  
				| 3. | ファイル簡易検索(埋込型/CSV用) | 1741 | 62 |  |  
				| 4. | 会員登録 | 2060 | 49 |  |  
				| 5. | フォームデータ収集(Ver.1) | 1681 | 48 |  |  
				| 6. | 予約状況登録 | 2605 | 47 |  |  
				| 7. | ファイル簡易検索(CSV用) | 1437 | 40 |  |  
				| 8. | 在庫状況登録・閲覧(CSV用) | 1281 | 38 |  |  
				| 9. | CSVファイル閲覧(リンク型) | 988 | 36 |  |  
				| 10. | CSVファイル閲覧(選択型) | 944 | 32 |  |  
				|  | 圏外合計(11〜100位) | 41219 | 625 |  |  
				|  |  
				|  | 総合計 | 59004 | 1166 |  |  | 
 【2009年4月分】
 
 
			
				|  | CGI名称 | PV | DL |  |  
				|  |  
				| 1. | アンケート作成・収集 | 3311 | 134 |  |  
				| 2. | 計算式作成 | 1519 | 68 |  |  
				| 3. | 予約状況登録 | 2534 | 64 |  |  
				| 4. | 会員登録 | 2022 | 62 |  |  
				| 5. | 在庫状況登録・閲覧(CSV用) | 1399 | 56 |  |  
				| 6. | ファイル簡易検索(埋込型/CSV用) | 1528 | 56 |  |  
				| 7. | フォームデータ収集(Ver.1) | 1304 | 47 |  |  
				| 8. | 予約状況閲覧 | 1044 | 34 |  |  
				| 9. | ファイル簡易検索(CSV用) | 1135 | 33 |  |  
				| 10. | アンケート閲覧(一覧表示) | 475 | 29 |  |  
				|  | 圏外合計(11〜100位) | 40726 | 640 |  |  
				|  |  
				|  | 総合計 | 56997 | 1223 |  |  | 
		
			| 
 【2009年5月分】
 
 
			
				|  | CGI名称 | PV | DL |  |  
				|  |  
				| 1. | アンケート作成・収集 | 4122 | 180 |  |  
				| 2. | 計算式作成 | 1399 | 87 |  |  
				| 3. | 予約状況登録 | 2362 | 59 |  |  
				| 4. | 会員登録 | 1927 | 50 |  |  
				| 5. | フォームデータ収集(Ver.1) | 1390 | 44 |  |  
				| 6. | ファイル簡易検索(埋込型/CSV用) | 1336 | 39 |  |  
				| 7. | ファイル簡易検索(CSV用) | 1093 | 35 |  |  
				| 8. | 在庫状況登録・閲覧(CSV用) | 1145 | 35 |  |  
				| 9. | 予約状況閲覧 | 1275 | 30 |  |  
				| 10. | ソーティング表示(CSV用) | 702 | 28 |  |  
				|  | 圏外合計(11〜100位) | 38946 | 613 |  |  
				|  |  
				|  | 総合計 | 55697 | 1200 |  |  | 
 【2009年6月分】
 
 
			
				|  | CGI名称 | PV | DL |  |  
				|  |  
				| 1. | アンケート作成・収集 | 5152 | 241 |  |  
				| 2. | フォームデータ収集(Ver.1) | 1686 | 85 |  |  
				| 3. | 会員登録 | 2233 | 77 |  |  
				| 4. | 計算式作成 | 1437 | 73 |  |  
				| 5. | 予約状況登録 | 2428 | 66 |  |  
				| 6. | 在庫状況登録・閲覧(CSV用) | 1254 | 47 |  |  
				| 7. | アンケート閲覧(グラフ表示) | 987 | 42 |  |  
				| 8. | スケジュール登録 | 1240 | 36 |  |  
				| 9. | ファイル簡易検索(埋込型/CSV用) | 1242 | 36 |  |  
				| 10. | ファイル簡易検索(CSV用) | 1070 | 34 |  |  
				|  | 圏外合計(11〜100位) | 37970 | 725 |  |  
				|  |  
				|  | 総合計 | 56699 | 1462 |  |  | 
		
			| 
 【2009年7月分】
 
 
			
				|  | CGI名称 | PV | DL |  |  
				|  |  
				| 1. | アンケート作成・収集 | 4215 | 181 |  |  
				| 2. | 会員登録 | 1971 | 62 |  |  
				| 3. | 計算式作成 | 1326 | 58 |  |  
				| 4. | 予約状況登録 | 2150 | 56 |  |  
				| 5. | フォームデータ収集(Ver.1) | 1318 | 40 |  |  
				| 6. | ファイル簡易検索(CSV用) | 975 | 38 |  |  
				| 7. | 在庫状況登録・閲覧(CSV用) | 1145 | 36 |  |  
				| 8. | ファイル簡易検索(埋込型/CSV用) | 1209 | 34 |  |  
				| 9. | アンケート閲覧(グラフ表示) | 779 | 32 |  |  
				| 10. | 予約状況閲覧 | 1079 | 32 |  |  
				|  | 圏外合計(11〜100位) | 35152 | 595 |  |  
				|  |  
				|  | 総合計 | 51319 | 1164 |  |  | 
 【2009年8月分】
 
 
			
				|  | CGI名称 | PV | DL |  |  
				|  |  
				| 1. | アンケート作成・収集 | 3281 | 131 |  |  
				| 2. | 予約状況登録 | 2165 | 62 |  |  
				| 3. | フォームデータ収集(Ver.1) | 1237 | 50 |  |  
				| 4. | ファイル簡易検索(埋込型/CSV用) | 1220 | 50 |  |  
				| 5. | ファイル簡易検索(CSV用) | 1110 | 47 |  |  
				| 6. | 計算式作成 | 1008 | 44 |  |  
				| 7. | 会員登録 | 1812 | 43 |  |  
				| 8. | ストップウォッチ | 613 | 35 |  |  
				| 9. | 予約状況閲覧 | 1126 | 32 |  |  
				| 10. | カレンダー | 1074 | 28 |  |  
				|  | 圏外合計(11〜100位) | 38422 | 508 |  |  
				|  |  
				|  | 総合計 | 53068 | 1030 |  |  | 
		
			| 
 【2009年9月分】
 
 
			
				|  | CGI名称 | PV | DL |  |  
				|  |  
				| 1. | アンケート作成・収集 | 3577 | 161 |  |  
				| 2. | 会員登録 | 1950 | 64 |  |  
				| 3. | 計算式作成 | 1235 | 50 |  |  
				| 4. | 予約状況登録 | 1929 | 42 |  |  
				| 5. | フォームデータ収集(Ver.1) | 1232 | 36 |  |  
				| 6. | アンケート閲覧(グラフ表示) | 683 | 29 |  |  
				| 7. | ファイル簡易検索(埋込型/CSV用) | 1168 | 28 |  |  
				| 8. | ファイル簡易検索(CSV用) | 826 | 26 |  |  
				| 9. | ストップウォッチ | 557 | 24 |  |  
				| 10. | 予約状況閲覧 | 1054 | 23 |  |  
				|  | 圏外合計(11〜100位) | 37975 | 534 |  |  
				|  |  
				|  | 総合計 | 52186 | 1017 |  |  | 
 【2009年10月分】
 
 
			
				|  | CGI名称 | PV | DL |  |  
				|  |  
				| 1. | アンケート作成・収集 | 4265 | 208 |  |  
				| 2. | 予約状況登録 | 2355 | 74 |  |  
				| 3. | フォームデータ収集(Ver.1) | 1377 | 62 |  |  
				| 4. | 計算式作成 | 1576 | 60 |  |  
				| 5. | 会員登録 | 1993 | 58 |  |  
				| 6. | ファイル簡易検索(埋込型/CSV用) | 1408 | 45 |  |  
				| 7. | アンケート閲覧(グラフ表示) | 929 | 31 |  |  
				| 8. | アンケート閲覧(一覧表示) | 694 | 29 |  |  
				| 9. | ファイル簡易検索(CSV用) | 1079 | 28 |  |  
				| 10. | 予約状況閲覧 | 1036 | 25 |  |  
				|  | 圏外合計(11〜100位) | 46728 | 600 |  |  
				|  |  
				|  | 総合計 | 63440 | 1220 |  |  | 
		
			| 
 【2009年11月分】
 
 
			
				|  | CGI名称 | PV | DL |  |  
				|  |  
				| 1. | アンケート作成・収集 | 2973 | 40 |  |  
				| 2. | 予約状況登録 | 1789 | 11 |  |  
				| 3. | アンケート閲覧(グラフ表示) | 760 | 9 |  |  
				| 4. | ファイル簡易検索(埋込型/CSV用) | 1219 | 9 |  |  
				| 5. | 予約申込登録 | 1003 | 9 |  |  
				| 6. | ファイル簡易検索(CSV用) | 1012 | 8 |  |  
				| 7. | 計算式作成 | 1185 | 8 |  |  
				| 8. | 予約状況登録(色分け用) | 704 | 7 |  |  
				| 9. | FAQ登録 | 477 | 6 |  |  
				| 10. | フォームデータ収集(Ver.1) | 996 | 6 |  |  
				|  | 圏外合計(11〜100位) | 45971 | 101 |  |  
				|  |  
				|  | 総合計 | 58089 | 214 |  |  | 
 【2009年12月分】
 
 
			
				|  | CGI名称 | PV | DL |  |  
				|  |  
				| 1. | 予約状況閲覧 | 970 | 8 |  |  
				| 2. | 計算式作成 | 1122 | 5 |  |  
				| 3. | FAQ登録 | 446 | 3 |  |  
				| 4. | アンケート作成・収集 | 2726 | 3 |  |  
				| 5. | アンケート閲覧(一覧表示) | 491 | 2 |  |  
				| 6. | 予約状況登録 | 1760 | 1 |  |  
				| 7. | FAQ閲覧 | 499 | 1 |  |  
				| 8. | FAQ閲覧(10件表示) | 363 | 1 |  |  
				| 9. | アンケート閲覧(グラフ表示) | 751 | 1 |  |  
				| 10. | ページング表示(10件毎) | 489 | 1 |  |  
				|  | 圏外合計(11〜100位) | 47194 | 11 |  |  
				|  |  
				|  | 総合計 | 56811 | 37 |  |  |